Foam Board
Extruded Polystyrene (XPS)
AT-420 Transportation Insulation
Extruded Polystyrene (XPS)| Head One | Head Two | Head Three | Head Four | Head Five |
|---|---|---|---|---|
| 1 one | 1 two | 1 three | 1 four | 1 five |
| 2 one | 2 two | 2 three | 2 four | 2 five |
| 3 one | 3 two | 3 three | 3 four | 3 five |
| 4 one | 4 two | 4 three | 4 four | 4 five |
| 5 one | 5 two | 5 three | 5 four | 5 five |
Available Products
FOAMULAR® NGX™ F-400
r-value | Depth / Thickness | Dimensions | Coverage Area | Product Type | Edge Type | Compatible Surfaces | Locations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 1.0 in | 24 in x 96 in | 16 ft2 | Foam Board Insulation | Square Edge | Concrete | Exterior |
| 10.0 | 2.0 in | 24 in x 96 in | 16 ft2 | Foam Board Insulation | Square Edge | Concrete | Exterior |
| 10.0 | 2.0 in | 48 in x 96 in | 32 ft2 | Foam Board Insulation | Square Edge | Concrete | Exterior |
| 15.0 | 3.0 in | 48 in x 96 in | 32 ft2 | Foam Board Insulation | Square Edge | Concrete | Exterior |
Standards, Code Compliance
- HUD UM #71a
- ASTM E119 Fire Resistance Rated Wall Assemblies
- Code Evaluation Report UL ER8811-01
FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX™ 400 XPS Insulation:
meets ASTM C578 Type VI, AASHTO M 230, ASTM D6817 XPS29
- 40 PSI minimum
FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX™ 600 XPS Insulation:
meets ASTM C578 Type VII, AASHTO M 230, ASTM D6817 XPS36
- 60 PSI minimum
- Meets California Quality Standards
- UL Classification Certificate U-197
Warranty
Limited Lifetime
Applications
- Under Slab
- Exterior Wall Foundation
- Floors
- Roadways and Rail Beds