Le matelas acoustique noir SelectSound est fait de fibres de verre inorganiques et convient parfaitement dans les cas où l'on désire supprimer les reflets lumineux tout en assurant une performance acoustique exceptionnelle.
MATELAS ACOUSTIQUE NOIR SELECTSOUNDMD
SPÉCIFICATIONS ET DOCUMENTATION
Fiches techniques (1)
Instructions d'Installation (1)
LEED (2)
Documents de sécurité
INFORMATIONS TECHNIQUES
Critères de performance
| DIMENSION | PROPRIÉTÉ | MÉTHODE D'ESSAI |
|---|---|---|
| Type 1 | ASTM C553 |
| Type 1 | ASTM C665 | |
| FEU | Propagation des flammes < 25; Dégagement de fumée < 50 | CAN/ULC-S114 |
| Résistance aux moisissures (réussi) | ASTM C1338 |
| < 3 % en poids à 49 °C (120 °F), 95 % H.R. | ASTM C1104 | |
| CORROSION | Acier, aluminium et cuivre – Non corrosif | ASTM C665 |
| DENSITÉ | 24 kg/m³ (1,5 lb/pi³) | ASTM C303 |
| TEMPÉRATURE DE SERVICE | 121 °C (250 °F) | ASTM C411 |
| VITESSE MAXIMALE DE L'AIR | Essai d’érosion : 15,25 m/sec. (3 000 pi/m) | UL 181 |
Acoustique
| DENSITÉ KG/M³ (LB/PI³) | ÉPAISSEUR MM (PO) | FRÉQUENCES DE LA BANDE D’OCTAVES, HZ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1 000 | 2 000 | 4 000 | CNRC1 | |||
| 24 (1,5) | 25 (1,0) | 1 829 mm (72 po) x 21,9 m (70 pi) | 0,05 | 0,030 | 0,60 | 0,87 | 0,98 | 1,05 | 0,70 |
| 24 (1,5) | 51 (2,0) | 1 219 mm (48 po) x 15,2 m (50 pi) | 0,20 | 0,53 | 0,79 | 0,94 | 0,95 | 0,97 | 0,80 |
Applications
- Insonorisation intérieure
- Insonorisation intérieure > Murs intérieurs
- Insonorisation intérieure > Plafonds
NOUS JOINDRE
Même si nous sommes une entreprise mondiale, nous sommes toujours prêts à répondre à vos questions. Communiquez avec nous pour parler à un représentant de Owens Corning.