| Property | | | 400 | 600 | 1000 |
Thermal Resistance, R-Value (180 days) minimum, hr•ft2•°F/Btu (RSI, °C•m2/W) @ 75°F (24°C) mean temperature | ASTM C518 | | | 5.0 (0.88) | 5.0 (0.88) |
@ 40°F (4.4°C) mean temperature
| | | | |
@ 25°F (-3.9°C) mean temperature
| | | | |
Long Term Thermal Resistance, LTTR-Value3, minimum hr•ft2•°F/Btu (RSI, °C•m2/W) @ 75°F (24°C) mean temperature | CAN/ULC S770-03 | | | 5.0 (0.88) | 5.0 (0.88) |
Compressive Strength4, minimum psi (kPa) | ASTM D1621 | | 40 (276) | 60 (414) | 100 (689) |
Flexural Strength5, minimum psi (kPa) | ASTM C203 | | 90 (621) | 120 (828) | 150 (1035) |
Water Absorption6, maximum % by volume | ASTM C272 | | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Water Vapor Permeance7, maximum perm (ng/Pa•s•m2) | ASTM E96 | | 1.1 (63) | 1.1 (63) | 1.1 (63) |
Dimensional Stability, maximum % linear change | ASTM D2126 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| ASTM E84 | | 10 | 10 | 10 |
| ASTM E84 | | 175 | 175 | 175 |
Oxygen Index8, minimum % by volume | ASTM D2863 | | 24 | 24 | 24 |
| Service Temperature, maximum °F (°C) | - | | 165 (74) | 165 (74) | |
Linear Coefficient of Thermal Expansion, in/in/°F (m/m/°C)
| | |